Описание
Таблица размеров
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Длина, мм | 1 200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина изоляции, мм | 50–250 (шаг – 10) |
| Объем упаковки, м³ | 0,151–0,432 (в зависимости от толщины плиты) |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| НСК — регион производства — Новосибирск; ВРН — регион производства — Воронеж | ||
| Плотность, кг/м³ | 27 | |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,039 | При температуре 10 ˚С (283±1)К, не более, ВРН |
| Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 | При температуре 10 ˚С (283±1)К, не более, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,040 | При температуре 25 ˚С (298±1)К, не более, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,038 | При температуре 25 ˚С (298±1)К, не более, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,041 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,039 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более, НСК |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,046 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более, ВРН |
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,040 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более, НСК |
| Предел прочности, кПа | 2 | При растяжении параллельно лицевым поверхностям, не менее |
| Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | При кратковременном частичном погружении, не более |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более, ВРН |
| Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,3 | Не менее, НСК |
| Содержание органических веществ, % | 2,5 | По массе, не более |
| Взвешенный коэффициент звукового поглощения, αw | 0,7 | НСК |
| Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
Упаковка
| Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
|---|---|
| Описание | Плиты упакованы в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Пачки сложены на палету в штабель и дополнительно защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции |
| Длина, мм | 2 400 |
| Ширина, мм | 1 200 |
| Высота, мм | 2 505 |
Преимущества
Экологичность
Сырьем для производства плит служит натуральный природный камень. Продукция отвечает всем требованиям по экологичности, что подтверждено соответствующими сертификатами.
Эффективное теплосбережение
Отличные теплоизолирующие свойства минеральной ваты значительно снижают теплопотери.
Водоотталкивающие свойства
Гидрофобизирующая пропитка ваты образует на ее поверхности пленку, которая препятствует проникновению жидкости внутрь, при этом не блокируя естественную циркуляцию воздуха.
Устойчивость к воспламенению
Минеральная вата является негорючим материалом и помогает сохранить целостность здания в случае пожара.




